福建省市场监督管理局工业产品-非医用口罩省级监督抽查结果
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局网站刊登工业产品—非医用口罩省级监督抽查结果公告(2023年第004期)。
据公告,近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业的产品质量开展省级监督抽查,福建省市场监督管理局组织对生产企业非医用口罩产品质量开展省级监督抽查,共抽查14家生产企业15批次产品,合格率为100%。
福建省非医用口罩产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
厦门力迪塑胶有限公司 | 一次性使用口罩 | 17.5CMX9.5CM 50片/盒 | 真习惯 | 2023-01-12/20230112 | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
厦门高科防静电装备有限公司 | 随弃式防颗粒口罩 | 50只/盒 | COKO | 2023-01-06/GK 3002 KN95 | 合格 | |
中科贝思达(厦门)环保科技股份有限公司 | 防护口罩(非医用) | 随弃式半面罩 呼气阀款 25个/盒 | 中科贝思达 | 2023-02-03/03230201 | 合格 | |
福建锦鑫科技有限公司 | 一次性使用防护口罩(非医用) | 50只/袋 大号(标称) | 未标注 | 2022-11-06/2022110601 | 合格 | |
厦门象屿康惠科技有限公司 | 一次性使用防护口罩 | 蓝色 三层 180mmX95mm 平面耳挂式 50只 | CAMNORMAL 康惠普 | 2022-12-28/M01-20221228 | 合格 | |
厦门丽厦医疗科技有限公司 | 防颗粒物口罩H950耳带款 | 随弃式面罩 无呼气阀 | Honeywell(标称) | 2023-01/订货号:RY-H9501-WH50 | 合格 | |
厦门蓝星企业有限公司 | 一次性普通防护口罩 | 大号17.5cmX9.5cm 50个/盒 | X.B.S. | 2022-10-31/20221031 | 合格 | |
泉州市小欣医疗器械有限公司 | 一次性3D立方体口罩(非医用) | 120mm×155mm | 未标注 | 2023-02-08/20230208 | 合格 | |
厦门市奕安防护用品有限公司 | KN95防护口罩(非医用) | 大号16.0CM*10.4CM 随弃式面罩 50个/盒 | Eversafe | 2023-01-08/20230108 | 合格 | |
泉州立帮顺医疗用品有限公司 | KN95防护口罩(非医用) | 耳挂式20.5x8cm | 立帮顺 | 2022-06-20/9505 | 合格 | |
晋江市恒雅婴儿用品有限公司 | 一次性儿童卫生口罩 | 185mm×75mm | 爱蓓优 | 2022-12-15/HY20221215 | 合格 | |
厦门美润医疗科技有限公司 | 一次性平面防护口罩 | 17.5*9.5cm(±0.5cm) 50只/盒 | 格林特卫 | 2022-08-20/M22-049 | 合格 | |
美佳爽(中国)有限公司 | 优颂一次性防护口罩12片装 | 175mm*95mm(允差±5%) | 优颂(标称) | 2022-12-18/MGS221218 | 合格 | |
厦门丽厦医疗科技有限公司 | 一次性口罩(儿童款) | 14.5X9.5cm±0.2cm | 未标注 | 2022-11-28/22112801 | 合格 | |
爹地宝贝股份有限公司 | KN95防护口罩不带阀 | 15.5cm*10.5cm 20片 | 未标注 | 2023-01-10/2023011001 | 合格 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐