黑龙江省大兴安岭地区行署市场监管局发布2023年第9期食品安全监督抽检情况
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 9月26日,黑龙江省大兴安岭地区行署市场监督管理局发布2023年第9期食品安全监督抽检情况。
本期该局对辖区范围内食用农产品监督抽检19批次,畜禽肉及副产品2批次、水产品9批次、水果类3批次、鲜蛋5批次,所有样品所检项目均合格。
合格样品信息 | |||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检食品的生产日期和所检项目) | |||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 食品大类 | 样品规格 | 生产日期 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 |
1 | 塔河县巍龙超市 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2023-08-31 | / | / |
2 | 塔河县四季鑫鲜活鱼行 | 三道鳞(鲤鱼) | 食用农产品 | / | 2023-08-30 | / | / |
3 | 塔河县四季鑫鲜活鱼行 | 鲫鱼 | 食用农产品 | / | 2023-08-30 | / | / |
4 | 塔河县地利生鲜超市 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2023-08-30 | / | / |
5 | 新林区鸿盛海鲜活鱼店 | 鱿鱼 | 食用农产品 | / | 2023-08-15 | / | / |
6 | 新林区东子蔬菜水果店 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2023-09-01 | / | / |
7 | 新林区诚信蔬菜水果店 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2023-08-28 | / | / |
8 | 加格达奇区丽荣鲜肉摊床 | 猪后丘(猪肉) | 食用农产品 | / | 2023-09-04 | 大兴安岭康达肉食品有限责任公司 | 大兴安岭地区加格达奇长青大街 |
9 | 加格达奇区霸道姐海鲜店 | 文贝(贝类) | 食用农产品 | / | 2023-08-31 | / | / |
10 | 加格达奇区二胖海鲜行 | 蚬子(贝类) | 食用农产品 | / | 2023-09-03 | / | / |
11 | 塔河县万达鑫果菜食杂店 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2023-08-27 | / | / |
12 | 新林区鸿盛海鲜活鱼店 | 鲤鱼 | 食用农产品 | / | 2023-08-30 | / | / |
13 | 加格达奇区静霞食品摊床 | 鸡蛋 | 食用农产品 | / | 2023-09-03 | / | / |
14 | 加格达奇区霸道姐海鲜店 | 小人仙(贝类) | 食用农产品 | / | 2023-08-31 | / | / |
15 | 塔河县四季鑫鲜活鱼行 | 鲤鱼 | 食用农产品 | / | 2023-08-30 | / | / |
16 | 塔河县地利生鲜超市 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2023-08-30 | / | / |
17 | 新林区鸿盛海鲜活鱼店 | 鲫鱼 | 食用农产品 | / | 2023-08-30 | / | / |
18 | 加格达奇区富利生鲜超市 | 香蕉 | 食用农产品 | / | 2023-09-02 | / | / |
19 | 加格达奇区桂杰生肉摊床 | 五花(猪肉) | 食用农产品 | / | 2023-08-31 | 大兴安岭康达肉食品有限责任公司 | 大兴安岭地区加格达奇长青大街 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
上一篇:骑游生态崇明 共享海岛风光
相关推荐