合肥市庐阳区发布2023年第6期食品安全监督抽检信息
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 9月26日,合肥市庐阳区人民政府网站发布2023年第6期食品安全监督抽检信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项 | 备注 |
XBJ23340103342055909 | 1 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司 | 安徽 | 火龙果白心 | 散称 | 2023/8/4 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342055911 | 2 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司 | 安徽 | 西红柿(口感型) | 散称 | 2023/8/4 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342055910 | 3 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司 | 安徽 | 水果黄瓜 | 散称 | 2023/8/4 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342055913 | 4 | 颐海(马鞍山)食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开 | 新派(上海)餐饮管理有限公司 | 安徽 | 新品清油火锅底料 | 400克/袋 | 2023/7/9 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342055912 | 5 | / | / | 新派(上海)餐饮管理有限公司 | 安徽 | 娃娃菜 | 散称 | 2023/8/4 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342055914 | 6 | 四川省川海晨洋食品有限责 | 成都市郫都区中国川菜产业 | 新派(上海)餐饮管理有限公司 | 安徽 | 清油无渣火锅底料 | 400克/袋 | 2023/7/4 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056568 | 7 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 2023/8/13 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056571 | 8 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2023/8/13 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056901 | 9 | / | / | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 杭茄(茄子) | 散称 | 2023/8/14 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056903 | 10 | / | / | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 水姜(生姜) | 散称 | 2023/8/14 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056902 | 11 | / | / | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 青椒(辣椒) | 散称 | 2023/8/14 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057173 | 12 | / | / | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 杭茄(茄子) | 散称 | 2023/8/15 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056566 | 13 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 安徽 | 水果黄瓜 | 散称 | 2023/8/13 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056567 | 14 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 安徽 | 火龙果 | 散称 | 2023/8/13 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056569 | 15 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 安徽 | 娃娃菜 | 散称 | 2023/8/13 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056905 | 16 | 华润雪花啤酒(六安)有限公 | 安徽省六安市经济技术开发 | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 龙津啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.9 | 2023/5/20 | 酒类 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057170 | 17 | / | / | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 2023/8/15 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057174 | 18 | / | / | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 黄瓜 | 散称 | 2023/8/15 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056570 | 19 | / | / | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 安徽 | 小菠菜 | 散称 | 2023/8/13 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342056904 | 20 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 恒顺陈醋 | 500mL/瓶 | 2023/2/22 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057171 | 21 | / | / | 合肥市庐州太太餐饮有限责任 | 安徽 | 山药 | 散称 | 2023/8/15 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057317 | 22 | / | / | 合肥庐阳区柒言餐厅 | 安徽 | 螺丝椒 | 散称 | 2023/8/14 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057316 | 23 | / | / | 合肥庐阳区柒言餐厅 | 安徽 | 圆茄 | 散称 | 2023/8/16 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057382 | 24 | / | / | 安徽一味清欢餐饮管理有限公 | 安徽 | 土椒 | 散称 | 2023/8/17 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057380 | 25 | / | / | 安徽一味清欢餐饮管理有限公 | 安徽 | 青茄子 | 散称 | 2023/8/17 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057381 | 26 | / | / | 安徽一味清欢餐饮管理有限公 | 安徽 | 杭茄 | 散称 | 2023/8/16 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057524 | 27 | / | / | 合肥三善顺餐饮管理有限责任 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 2023/8/17 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057520 | 28 | / | / | 合肥三善顺餐饮管理有限责任 | 安徽 | 胡萝卜 | 散称 | 2023/8/17 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057549 | 29 | / | / | 无锡韩宴餐饮管理有限公司合 | 安徽 | 黄瓜 | 散称 | 2023/8/18 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057548 | 30 | / | / | 无锡韩宴餐饮管理有限公司合 | 安徽 | 胡萝卜 | 散称 | 2023/8/18 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103342057523 | 31 | / | / | 合肥三善顺餐饮管理有限责任 | 安徽 | 白萝卜 | 散称 | 2023/8/17 | 食用农产品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331406 | 32 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路257 | 安徽百大合家福连锁超市股份 | 安徽 | 会稽山特醇绍兴花 | 500mL/瓶 酒精度:≥15 | 2022/5/10 | 酒类 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331411 | 33 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 传统粉丝 | 180克/袋 | 2023/3/1 | 淀粉及淀粉制品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331412 | 34 | 合肥道明食品厂 | 合肥市新站区新蚌埠路3768 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 步步糕 | 散装称重 | 2023/8/1 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331413 | 35 | 日照淘客食品有限公司 | 山东省日照市莒县安庄镇莒 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 鲜蛋沙琪玛 | 散装称重 | 2023/6/8 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331414 | 36 | 山东瑞祥圆食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县三十里 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 法式软面包 | 散装称重 | 2023/5/1 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331415 | 37 | 山东佳利食品有限公司 | 山东省日照市莒县果庄镇景 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 山药坚果味沙琪玛 | 称重 | 2023/7/24 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331416 | 38 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 厨邦葱姜汁料酒 | 500ml/瓶 酒精度≥10.0 | 2023/5/22 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331417 | 39 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公 | 句容市天王镇蔡巷1号 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 葱姜料酒(调味料 | 500ml/瓶 酒精度:≥10 | 2023/1/1 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331418 | 40 | 安徽王仁和米线食品有限公 | 安徽省肥西县紫蓬工业聚集 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 原浆料酒 | 500ml/瓶 酒精度含量: | 2023/2/1 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331419 | 41 | 江苏杨万隆食品有限公司 | 江苏省兴化市经济开发区文 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 味美思料酒 | 350ml/袋 酒精度:≥10 | 2023/2/1 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331420 | 42 | 镇江市恒庆酱醋食品有限公 | 镇江市句容市天王镇蔡巷1号 | 合肥晨燕贸易有限公司 | 安徽 | 百年恒庆葱姜料酒 | 340ml/袋 酒精度:≥6. | 2022/12/5 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331421 | 43 | 厦门大港食品有限公司 | 福建省厦门市同安区轻工食 | 合肥市庐阳区乐嘟汇百货超市 | 安徽 | 抹茶卷蒸蛋糕 | 散装称重 | 2023/7/25 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331422 | 44 | 无锡市佐滋食品有限公司联 | 无锡市滨湖区胡埭镇联合路1 | 合肥市庐阳区乐嘟汇百货超市 | 安徽 | 榛子巧克力味蛋糕 | 计量称重 | 2023/7/28 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331423 | 45 | 安徽都遇食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发 | 合肥市庐阳区乐嘟汇百货超市 | 安徽 | 轻乳酪蛋糕 | 散装称重 | 2023/7/28 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331424 | 46 | 绍兴市东星酒厂 | 绍兴市袍江工业区越秀路 | 合肥市庐阳区乐嘟汇百货超市 | 安徽 | 花雕酒(黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:13.0 | 2022/12/1 | 酒类 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331425 | 47 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有 | 浙江省绍兴市北海桥 | 合肥市庐阳区乐嘟汇百货超市 | 安徽 | 古越龍山黄金年代 | 500ml/瓶 酒精度:≥10 | 2022/11/29 | 酒类 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331426 | 48 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 安徽省合肥市庐江县泥河镇 | 合肥市庐阳区乐嘟汇百货超市 | 安徽 | 海神黄酒 | 380ml/袋 酒精度≥6.0% | 2023/2/1 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331427 | 49 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园 | 合肥市庐阳区乐嘟汇百货超市 | 安徽 | 葱姜料酒 | 350mL/袋 酒精度:≥10 | 2023/4/23 | 调味品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331428 | 50 | 合肥乐派食品有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳工 | 合肥乐派食品有限公司 | 安徽 | 全麦吐司面包 | 散装称重 | 2023/8/6 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331429 | 51 | 合肥詹记食品有限公司 | 合肥市庐阳工业园天水路2号 | 合肥詹记食品有限公司 | 安徽 | 桃酥(核桃仁味) | 500克/袋 | 2023/8/7 | 糕点 | 庐阳/区抽 | |||
LY2023080901 | 52 | 安徽小溪河餐饮管理有限公 | 安徽省合肥市庐阳区工投兴 | 安徽小溪河餐饮管理有限公司 | 安徽 | 红烧猪大排 | 散装 | 2023/7/17 | 肉制品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331430 | 53 | 安徽默濡诚禾餐饮管理有限 | 合肥市庐阳区天河路西1011 | 安徽默濡诚禾餐饮管理有限公 | 安徽 | 调理猪里脊肉 | 散装 | 2023/8/11 | 肉制品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331431 | 54 | 合肥庐阳区方燕卤菜店 | 合肥市庐阳区淮河路明月阁1 | 合肥庐阳区方燕卤菜店 | 安徽 | 卤猪蹄 | 散装 | 2023/8/11 | 肉制品 | 庐阳/区抽 | |||
LY2023081401 | 55 | 合肥兴阮坊食品有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区杏花村 | 合肥兴阮坊食品有限公司 | 安徽 | 手工蛋饺 | 480g/盒 | 2023/8/13 | 肉制品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331432 | 56 | 合肥易上缘餐饮有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区阜阳北 | 合肥易上缘餐饮有限公司 | 安徽 | 卤猪大肠 | 散装 | 2023/8/15 | 肉制品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331433 | 57 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳工 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 安徽 | 肉包 | 320g/袋 | 2023/9/1 | 速冻食品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331434 | 58 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳工 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 安徽 | 豆沙包 | 320g/袋 | 2023/9/5 | 速冻食品 | 庐阳/区抽 | |||
XBJ23340103352331435 | 59 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 安徽省合肥市庐阳区庐阳工 | 安徽刘鸿盛餐饮有限公司 | 安徽 | 蛋黄酥 | 350g/1盒*5个 | 2023/9/8 | 糕点 | 庐阳/区抽 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐