山东省东营市东营区市场监管局公示食品安全监督抽检信息(2023年第9期)
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 9月27日,山东省东营市东营区市场监管局公示食品安全监督抽检信息(2023年第9期)。为进一步保障食品安全,东营区市场监管局对月饼进行了专项监督抽检,共计30批次,检测结果均为合格。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ23370502920431743 | 1 | 山东胜利油田胜大超市有限公司 | 东营区六户镇文明路胜大配送中心院内 | 山东胜利油田胜大超市有限公司金伯爵店 | 山东 | 枣泥月饼 | 100克/袋 | 2023-09-03 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431744 | 2 | 泰安市岱岳区黄前镇兴华食品厂 | 泰安市岱岳区黄前镇李家庄村 | 山东胜利油田胜大超市有限公司金伯爵店 | 山东 | 老式五仁月饼(京式月饼) | 500g/包 | 2023-09-01 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431747 | 3 | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 东营永慧果业有限公司 | 山东 | 花生酥月饼(京式提浆类) | 300克/袋 | 2023-08-08 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431746 | 4 | 山东蓝海嘉厨食品有限公司 | 东营市垦利区董集镇潍坊路以北,和盛路以东 | 东营爱品超市有限公司 | 山东 | 传统五仁月饼 | 85g/袋 | 2023-08-29 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431774 | 5 | 山东蓝海嘉厨食品有限公司 | 东营市垦利区董集镇潍坊路以北,和盛路以东 | 东营爱品超市有限公司 | 山东 | 香辣牛肉月饼 | 85g/袋 | 2023-08-16 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431779 | 6 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 东营市商业大厦有限责任公司佳和超市 | 山东 | 五仁苏式月饼 | 300克/盒 | 2023-07-20 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431786 | 7 | 山东稻香村食品工业有限公司 | 山东省菏泽市定陶区开发区(广州路南段西侧) | 东营区全家福生活超市 | 山东 | 老式五仁月饼(京式提浆类) | 300克/袋 | 2023-08-05 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431789 | 8 | 东营区利麦隆食品加工部 | 东营市东营区辛店街道皂户新村149号 | 东营区鑫佰盛百货超市 | 山东 | 五仁月饼 | 500克/包 | 2023-09-03 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431748 | 9 | 山东蓝海嘉厨食品有限公司 | 东营市垦利区董集镇潍坊路以北,和盛路以东 | 东营区郁金香岸生活超市 | 山东 | 玫瑰红豆沙月饼 | 85g/袋 | 2023-08-22 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431785 | 10 | 苏州稻香村食品有限公司 | 江苏省苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 东营区全家福生活超市 | 山东 | 苏式黑麻果仁月饼(果蔬类) | 310克/盒 | 2023-08-04 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431745 | 11 | 山东桃李面包有限公司 | 山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园南留大街中段88号 | 东营区康泰平价超市 | 山东 | 五仁月饼(苔一族月饼) | 500克/包 | 2023-09-02 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431763 | 12 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街22号 | 东营区幸福到家超市 | 山东 | 提浆五仁月饼 | 400克/袋 | 2023-08-28 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431759 | 13 | 东营区慧東蛋糕店 | 山东省东营市东营区文汇街道天目山路王府井购物广场L1049号 | 东营区慧東蛋糕店 | 山东 | 芝士厚乳月饼 | 计量称重 | 2023-09-06 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431778 | 14 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 东营市商业大厦有限责任公司佳和超市 | 山东 | 苏式白果月饼 | 300克/盒 | 2023-07-21 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431790 | 15 | 肥城市桂洪食品有限公司 | 山东省泰安市肥城市安驾庄镇北石沟村 | 东营区鑫佰盛百货超市 | 山东 | 月饼 | 计量称重 | 2023-07-02 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431792 | 16 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 东营区全家福生活超市 | 山东 | 花生酥月饼 | 计量称重 | 2023-07-04 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431794 | 17 | 河南卢师傅食品有限公司 | 河南省永城市产业集聚区支三路西段 | 东营区万能百货超市 | 山东 | 粒粒红豆月饼(其他类月饼) | 计量称重 | 2023-07-25 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431804 | 18 | 山东鼎福食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县四十里堡镇驻地(火车站北侧) | 东营市农乐邻超市有限公司 | 山东 | 黑芝麻京式月饼 | 400克/袋 | 2023-07-21 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431806 | 19 | 东营名集百福食品有限公司 | 东营市东营区西二路506号 | 东营名集百福食品有限公司 | 山东 | 匠心手作大枣核桃月饼 | 计量称重 | 2023-08-29 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431814 | 20 | 高青华茂食品厂 | 山东省淄博市高青县忠信村195号 | 东营市龙泽商贸有限责任公司 | 山东 | 五仁月饼 | 计量销售 | 2023-08-30 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431813 | 21 | 高青华茂食品厂 | 山东省淄博市高青县忠信村195号 | 东营市龙泽商贸有限责任公司 | 山东 | 椒盐月饼 | 计量销售 | 2023-08-30 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431812 | 22 | 沈阳桃李面包有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街22号 | 东营市龙泽商贸有限责任公司 | 山东 | 提浆五仁月饼 | 400克/袋 | 2023-08-28 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431815 | 23 | 肥城市桂洪食品有限公司 | 山东省泰安市肥城市安驾庄镇北石沟村 | 东营市龙泽商贸有限责任公司 | 山东 | 红豆老味道月饼 | 计量称重 | 2023-08-01 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431793 | 24 | 广饶县恒晟食品有限公司 | 山东省东营市广饶县广饶街道南西村 | 东营区万能百货超市 | 山东 | 水晶五仁月饼 | 计量称重 | 2023-08-17 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431795 | 25 | 东营区机厂爱心食品店 | 胜利油田总机厂市场南首07号 | 东营区华展百货商行 | 山东 | 五仁月饼 | 500克/包 | 2023-09-05 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431807 | 26 | 东营名集百福食品有限公司 | 东营市东营区西二路506号 | 东营名集百福食品有限公司 | 山东 | 金丝枣泥月饼 | 计量称重 | 2023-08-29 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431808 | 27 | 东营名集百福食品有限公司 | 东营市东营区西二路506号 | 东营名集百福食品有限公司 | 山东 | 冰糖月饼 | 计量称重 | 2023-09-08 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431822 | 28 | 山东蓝海嘉厨食品有限公司 | 东营市垦利区董集镇潍坊路以北,和盛路以东 | 山东物华天宝农业科技股份有限公司燕山路店 | 山东 | 金丝枣蓉月饼 | 85g/袋 | 2023-08-30 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431823 | 29 | 山东蓝海嘉厨食品有限公司 | 东营市垦利区董集镇潍坊路以北,和盛路以东 | 山东物华天宝农业科技股份有限公司燕山路店 | 山东 | 手工酥皮五仁月饼 | 85g/袋 | 2023-08-25 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 | |
XBJ23370502920431809 | 30 | 东营名集百福食品有限公司 | 东营市东营区西二路506号 | 东营名集百福食品有限公司 | 山东 | 五仁月饼 | 计量称重 | 2023-08-29 | 糕点 | 2023年第9期 | 东营/县抽 | 无 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐