江苏省江阴市市场监管局抽查纸尿裤、垫产品10批次均合格
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 2023年第二季度,江苏省江阴市市场监管局对成品油等11类产品开展了市级质量监督抽查。其中,抽查纸尿裤、垫产品10批次,合格10批次。
2023年纸尿裤、垫产品质量监督抽查检验结果汇总表
序号 | 产品名称 (商品实物标注名称) | 标称商标 (有TM标记,或注册商标R标记的) | 生产日期/批号 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检查内容 (主要检验项目) | 检验结果判定 | 不合格项目 | 承检机构名称 |
1 | 添宁护理垫 | 添宁 | —— | 长效型 60cm×75cm 10片 | 2022/10/27 | 麦德龙商业集团有限公司江阴商场 | 91320281787668388R | 江阴市澄江镇绮山路318号 | 维达护理用品(中国)有限公司 | 湖北省孝感市湖北孝南经济开发区316国道复线 | pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数、渗透性能 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
2 | 雅生宝产褥期护理垫 | —— | 2022年06月27日 | 600mm×900mm×6片 | 2022/10/27 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 江阴市延陵路528号 | 山东爱舒乐卫生用品有限责任公司 | 山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角 | 渗透性能、pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
3 | 可靠CoCo吸收宝成人纸尿裤 | 吸收宝 | —— | M,10片 | 2022/10/27 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 江阴市延陵路528号 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号 | pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数、渗透性能(中度失禁)、渗透性能(重度失禁) | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
4 | 内裤型成人失禁裤 | 爱舒乐 | 2022年08月19日 | 10片 L | 2022/10/27 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 江阴市延陵路528号 | 山东晶鑫无纺布制品有限公司 | 山东省临沂市罗庄区罗八路52号 | 渗透性能、pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
5 | 可靠CoCo吸收宝成人护理垫 | 吸收宝 | —— | XL、60cm×90cm 10片 | 2022/10/27 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 江阴市延陵路528号 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号 | 渗透性能、pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
6 | 安而康牌成人纸尿裤 | 安而康 | —— | L号 10片 | 2022/10/27 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 江阴市延陵路528号 | 恒安(中国)卫生用品有限公司 | 福建省泉州市晋江市五里工业园区 | pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数、渗透性能(中度失禁) | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
7 | 乐互宜安心柔爽成人护理垫 | 乐互宜 | 2022年08月11日 | 60×100cm 10片 | 2022/10/28 | 昆山润华商业有限公司江阴大润发分公司 | 913202817596510444 | 江阴市延陵路528号 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 上海市青浦区漕盈路2801号 | pH、渗透性能、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
8 | 贝特倍护花苞贵族裤型婴儿纸尿裤 | 贝特倍护 | —— | XL,净含量:32片 | 2022/11/4 | 孩子王儿童用品股份有限公司江阴万达店 | 91320281053506320W | 江阴市人民西路307-317号(万达广场一楼) | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号 | 渗透性能、pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
9 | GOO.N大王 短裤式婴儿纸尿裤森之魔法系列XXL30片 | GOO.N | 2022年05月29日 | 特大号(XXL)≥15kg | 2022/11/4 | 孩子王儿童用品股份有限公司江阴万达店 | 91320281053506320W | 江阴市人民西路307-317号(万达广场一楼) | 大王(南通)生活用品有限公司 | 江苏省南通经济技术开发区通盛大道66号 | 渗透性能、pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
10 | 露安适日夜倍护学走裤 | 露安适 | 2022年10月08日 | XXL 30片 | 2022/11/4 | 孩子王儿童用品股份有限公司江阴万达店 | 91320281053506320W | 江阴市人民西路307-317号(万达广场一楼) | 露安健康科技股份有限公司 | 广东省广州市黄埔区滨河路169号C | 渗透性能、pH、细菌菌落总数、大肠菌群、致病性化脓菌、真菌菌落总数 | 合格 | _ | 苏州市产品质量监督检验院 |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐