关于发布青岛市市辖区2023年第一批次拟出让住宅用地详细清单的公告
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
为进一步优化营商环境,稳定市场预期,提高市场透明度,2023年青岛市自然资源和规划局将根据年度供地计划,分批次公布未来一定时间段内拟出让的住宅用地项目清单,让市场主体全面掌握土地供应状况,为其投资决策预留充足时间并提供参考。
现将青岛市市辖区2023年第一批次拟出让住宅用地详细清单公布如下:
青岛市市辖区2023年第一批次出让住宅用地详细清单
序号 | 区市 | 土地位置 | 土地面积(亩) | 容积率 | 规划用途 | 出让方式 |
1 | 市北区 | 杭州路以西、胶济铁路线以北、兴隆路以南、兴隆一路以东合围区域内 | 140.5 | 2 | 商住用地等 | 招拍挂 |
2 | 市北区 | 水清沟河以东、李村河以南、四流南路以西、唐河路以北 | 85.5 | 3.5 | 居住用地 | 招拍挂 |
3 | 市北区 | 商丘路以东、成才路以南、规划一支路以西、规划三支路以北围合区域 | 24.7 | 2.9 | 商住用地 | 招拍挂 |
4 | 李沧区 | 世园大道以北 、东川路以东、天水路以南、世博园以西 | 31.8 | 1.5 | 居住用地 | 招拍挂 |
5 | 李沧区 | 世园大道以北 、东川路以东、天水路以南、世博园以西 | 60.3 | 2 | 居住用地 | 招拍挂 |
6 | 李沧区 | 合川路以东、广水路以南 | 43.1 | 1.2 | 居住用地 | 招拍挂 |
序号 | 区市 | 土地位置 | 土地面积(亩) | 容积率 | 规划用途 | 出让方式 |
7 | 崂山区 | 海逸公馆小区北、规划合肥路南 | 58.7 | 2.5 | 居住用地 | 招拍挂 |
8 | 崂山区 | 张村河以南、规划合肥路以北 | 48.7 | 3 | 商住用地 | 招拍挂 |
9 | 西海岸新区 | 中德生态园二十六号线东、横十七路南、横二十路北地块 | 35.7 | 1.9 | 居住用地 | 招拍挂 |
10 | 西海岸新区 | 黄岛区中德生态园柳花泊路西、横十七路南、横二十路北地块 | 30.8 | 2 | 商住用地 | 招拍挂 |
11 | 西海岸新区 | 长江西路北、妙峰山以东 | 10.25 | 2.5 | 商住用地 | 招拍挂 |
12 | 西海岸新区 | 东岳中路北、镜台山路西 | 39.45 | 2.9 | 商住用地 | 招拍挂 |
13 | 城阳区 | 春阳路北、凤凰山路西 | 35.7 | 1.6 | 居住用地 | 招拍挂 |
14 | 城阳区 | 春阳路北、凤凰山路西 | 55 | 1.8 | 商住用地 | 招拍挂 |
备注:以上地块最晚于2023年5月20日前发布出让公告,具体内容以届时出让公告为准。
青岛市自然资源和规划局
2023年2月21日
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
上一篇:国家统计局:2022年房地产开发投资132895亿元 下降10.0%
下一篇:青浦区公共图书馆3月活动预告
相关推荐