广东省东莞市生态环境局关于东莞市东和坤五金实业有限公司的行政处罚信息
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 信用中国(广东东莞)网站获悉,近日,东莞市东和坤五金实业有限公司被东莞市生态环境局处以罚款10万元(行政处罚决定书文号:东环罚字[2023]151号)。
行政相对人名称: | 东莞市东和坤五金实业有限公司 |
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码: | |
法人代表姓名: | 张俊 |
法定代表人证件类型: | |
法定代表人证件号码: | |
行政处罚决定书文号: | 东环罚字[2023]151号 |
违法行为类型: | 废水逃避监管 |
违法事实: | 2022年11月22日,我局现场检查及调查发现,你们单位产生的生产废水排入深圳市南盾科技有限公司东莞分公司的废水处理站中,部分处理后的废水抽至楼顶设置的2个回用水桶暂存,回用水桶之间底部通过PVC管道连通,其中靠楼顶围栏边的1个回用水桶上方设有一圆形排放口,该回用水桶内的废水正在沿着圆形排放口流到楼顶地面,通过天台的雨水排放口沿楼顶墙边的PVC雨水管流到楼下厂区内的雨水沟暗渠,最终沿着雨水沟暗渠流出厂外的李友堂渠,规避环境监管。 |
处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条关于“违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭:……(三)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞,私设暗管,篡改、伪造监测数据,或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物的;……”和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》§2.8.1中关于“裁量起点(权重10%),部分污染防治设施不正常运行(权重0%)、排放除有毒有害污染物以外的其他污染物(权重0%)、排放口位于一般区域(权重0%)、限期内改正(权重0%)、违法行为持续1天以下(权重0%)、近二年同类违法行为1次(权重0%)”的规定。 |
处罚类别: | 罚款 |
处罚内容: | 我局决定对你们单位处壹拾万元罚款。 |
罚款金额(万元): | 10.0 |
没收违法所得、 没收非法财物的金额: | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | |
处罚决定日期: | 2023-02-17 |
公示截止期: | 2026-02-17 |
处罚机关: | 东莞市生态环境局 |
数据来源单位: | 东莞市生态环境局 |