浙江省宁波市奉化区市场监管局抽检食品199批次 17批次不合格
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监管局网站发布宁波市奉化区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2022年第11期)。
据公告,2022年11月,宁波市奉化区市场监督管理局对奉化区食品开展了监督抽检工作,本次抽检区域包括奉化区范围内,抽检场所为小食杂店、小作坊、生产企业、农贸市场、超市及餐饮店,抽检的品种为食用农产品、酒类、食品添加剂、茶叶及相关制品、肉制品、饼干、糕点、粮食加工品等。上述共计抽检199批次,其中17批次不合格,合格率为91.5%。
关于部分检验项目的说明.docx
2022年第11期合格.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC22330283308732307 | 1 | / | / | 宁波市奉化区章末赞蔬菜店 | 浙江省宁波市奉化区大桥农贸市场内 | 豇豆 | / | / | 2022/12/5 | 甲胺磷||0.12 mg/kg||≤0.05 mg/kg 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.044 mg/kg||≤0.015 mg/kg 乙酰甲胺磷||0.40 mg/kg||≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732325 | 2 | / | / | 宁波奉化方亚姣蔬菜店 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道后方菜场内(自主申报) | 豇豆 | / | / | 2022/12/5 | 倍硫磷||1.44 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732328 | 3 | / | / | 宁波奉化肖修友蔬菜行 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道后方菜场内(自主申报) | 尖椒 | / | / | 2022/12/5 | 噻虫胺||0.19 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732306 | 4 | / | / | 宁波奉化青蔬园蔬菜行 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道镇南路尚二村8号(自主申报) | 青椒 | 散称 | / | 2022/12/3 | 噻虫胺||0.17 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732272 | 5 | / | / | 宁波市奉化飞明蔬菜行 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道尚一村尚田市场 | 豇豆 | 散称 | / | 2022/12/5 | 倍硫磷||0.29 mg/kg||≤0.05 mg/kg 噻虫胺||0.066 mg/kg||≤0.01 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732281 | 6 | / | / | 尚田市场 周海赞 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道尚田市场45号 | 豇豆 | 散称 | / | 2022/12/4 | 倍硫磷||1.30 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732285 | 7 | / | / | 尚田农贸市场 杜亚军 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道尚一村尚田农贸市场 | 豇豆 | 散称 | / | 2022/12/4 | 乙酰甲胺磷||0.26 mg/kg||≤0.02 mg/kg 倍硫磷||0.23 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732293 | 8 | / | / | 宁波市奉化区尚田晓丽生活超市 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道镇西路49号-1 | 豇豆 | 散称 | / | 2022/12/4 | 倍硫磷||0.65 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732297 | 9 | / | / | 宁波奉化金泙蔬菜行 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道尚二村镇南路8号(自主申报) | 豇豆 | 散称 | / | 2022/12/3 | 倍硫磷||0.74 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732305 | 10 | / | / | 宁波奉化青蔬园蔬菜行 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道镇南路尚二村8号(自主申报) | 豇豆 | 散称 | / | 2022/12/4 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐||0.072 mg/kg||≤0.015 mg/kg 倍硫磷||0.27 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732298 | 11 | / | / | 宁波奉化金泙蔬菜行 | 浙江省宁波市奉化区尚田街道尚二村镇南路8号(自主申报) | 韭菜 | 散称 | / | 2022/12/5 | 腐霉利||0.61 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732341 | 12 | / | / | 宁波市奉化区王建飞蔬菜行 | 浙江省宁波市奉化区岳林街道秀水路108号(新桥农贸市场内)(自主申报) | 茄子 | / | / | 2022/12/6 | 噻虫胺||0.47 mg/kg||≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 杭州华测检测技术有限公司 | 无 |
XC22330283308732222 | 13 | / | / | 宁波奉化辰龙超市 | 浙江省宁波市奉化区莼湖街道栖凤村海盛北路117号 | 香蕉 | / | / | (购进)2022-11-07 | 不合格项目为:吡虫啉 ║检验结果:0.10mg/kg;║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 无 |
XC22330283308732253 | 14 | / | / | 宁波市奉化区启硕水果行 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道老祠堂路31号 | 香蕉 | / | / | (购进)2022-11-09 | 不合格项目为:噻虫嗪 ║检验结果:0.052mg/kg;║标准值≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 无 |
XC22330283308732248 | 15 | / | / | 宁波世纪一百商业管理有限公司奉化分公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥头村 | 韭菜 | / | / | (购进)2022-11-09 | 不合格项目为:腐霉利 ║检验结果:0.76mg/kg;║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 无 |
XC22330283308732238 | 16 | / | / | 加贝物流股份有限公司奉化裘村连锁店 | 浙江省宁波市奉化区裘村镇银河路 | 国产香蕉 | / | / | (购进)2022-11-08 | 不合格项目为:吡虫啉 ║检验结果:0.066mg/kg;║标准值≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 无 |
XC22330283308732257 | 17 | / | / | 宁波奉化西坞甬上桥头牛肉面店 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道西河路29号 | 生姜 | / | / | (购进)2022-11-10 | 不合格项目为:噻虫胺 ║检验结果:0.28mg/kg;║标准值≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | 无 |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC22330283308732263 | 1 | 嗞嗞(宁波)食品有限公司 | 浙江省宁波市奉化区中兴东路36号 | 嗞嗞(宁波)食品有限公司 | 浙江 | 原切西冷牛排 | 160g/盒 | 生产2022-11-09 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732264 | 2 | 宁波市奉化溪南湾酒业有限公司 | 宁波市奉化区溪口镇溪南山 | 宁波市奉化溪南湾酒业有限公司 | 浙江 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶(酒精度:13%Vol) | 生产2022-04-12 | 酒类 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732265 | 3 | 宁波弥香源果酒有限公司 | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道 | 宁波弥香源果酒有限公司 | 浙江 | 三口美水蜜桃酿造酒 | 125ml/瓶(酒精度 36%vol) | 生产2022-11-02 | 酒类 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732266 | 4 | 寧波潤德實業有限公司 | 浙江省寧波市奉化區蒓湖街道蒓桐線旁 | 宁波润德实业有限公司 | 浙江 | 石斛花茶 | 100g/包 | 生产2022-08-22 | 茶叶及相关制品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
NCP22330283308731799 | 5 | / | / | 尚田农贸市场胡小妙 | 浙江 | 苹果 | 无包装 | 2022-08-15 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308731286 | 6 | 宁波奉化裘村小醉翁酿酒坊 | 浙江省宁波市奉化区裘村镇杨村市场西座 | 宁波奉化裘村小醉翁酿酒坊 | 浙江 | 高粱酒(白酒) | 无包装 | 2021-05-20 | 酒类 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732262 | 7 | 宁波一品生物技术有限公司 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥头村茶场门口1号 | 宁波一品生物技术有限公司 | 浙江 | 食品级二氧化钛(白色素) | 1kg/包 | 2022-04-01 | 食品添加剂 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732321 | 8 | / | / | 大桥农贸市场(江志鸿) | 浙江 | 豇豆 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732308 | 9 | / | / | 宁波市奉化区章末赞蔬菜店 | 浙江 | 辣椒 | / | 2022/12/2 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732315 | 10 | / | / | 宁波奉化毛位朝蔬菜摊 | 浙江 | 青椒 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732316 | 11 | / | / | 大桥农贸市场(江志鸿) | 浙江 | 小尖椒 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732327 | 12 | / | / | 宁波奉化肖修友蔬菜行 | 浙江 | 大青椒 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732309 | 13 | / | / | 宁波市奉化区章末赞蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732312 | 14 | / | / | 宁波奉化毛位朝蔬菜摊 | 浙江 | 生姜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732318 | 15 | / | / | 大桥农贸市场(江志鸿) | 浙江 | 生姜 | / | 2022/11/30 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732322 | 16 | / | / | 宁波奉化方亚姣蔬菜店 | 浙江 | 生姜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732329 | 17 | / | / | 宁波奉化肖修友蔬菜行 | 浙江 | 生姜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732310 | 18 | / | / | 宁波市奉化区章末赞蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732314 | 19 | / | / | 宁波奉化毛位朝蔬菜摊 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732317 | 20 | / | / | 大桥农贸市场(江志鸿) | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732324 | 21 | / | / | 宁波奉化方亚姣蔬菜店 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732331 | 22 | / | / | 宁波奉化肖修友蔬菜行 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732311 | 23 | / | / | 宁波奉化毛位朝蔬菜摊 | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732320 | 24 | / | / | 大桥农贸市场(江志鸿) | 浙江 | 黄瓜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732313 | 25 | / | / | 宁波奉化毛位朝蔬菜摊 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732319 | 26 | / | / | 大桥农贸市场(江志鸿) | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732326 | 27 | / | / | 宁波奉化方亚姣蔬菜店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732330 | 28 | / | / | 宁波奉化肖修友蔬菜行 | 浙江 | 菠菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732323 | 29 | / | / | 宁波奉化方亚姣蔬菜店 | 浙江 | 韭菜 | / | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732267 | 30 | / | / | 宁波市奉化任连伟蔬菜行 | 浙江 | 老姜 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732273 | 31 | / | / | 宁波市奉化飞明蔬菜行 | 浙江 | 生姜 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732279 | 32 | / | / | 尚田市场 周海赞 | 浙江 | 生姜 | 散称 | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732283 | 33 | / | / | 尚田农贸市场 杜亚军 | 浙江 | 生姜 | 散称 | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732291 | 34 | / | / | 宁波奉化袁启光蔬菜行 | 浙江 | 姜 | 散称 | 2022/12/2 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732295 | 35 | / | / | 宁波市奉化区尚田晓丽生活超市 | 浙江 | 生姜 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732300 | 36 | / | / | 宁波奉化金泙蔬菜行 | 浙江 | 姜 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732302 | 37 | / | / | 宁波奉化青蔬园蔬菜行 | 浙江 | 生姜 | 散称 | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732268 | 38 | / | / | 宁波市奉化任连伟蔬菜行 | 浙江 | 青椒 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732274 | 39 | / | / | 宁波市奉化飞明蔬菜行 | 浙江 | 辣椒 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732282 | 40 | / | / | 尚田市场 周海赞 | 浙江 | 青椒 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732286 | 41 | / | / | 尚田农贸市场 杜亚军 | 浙江 | 辣椒 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732289 | 42 | / | / | 宁波奉化袁启光蔬菜行 | 浙江 | 辣椒 | 散称 | 2022/12/2 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732292 | 43 | / | / | 宁波市奉化区尚田晓丽生活超市 | 浙江 | 辣椒 | 散称 | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732301 | 44 | / | / | 宁波奉化金泙蔬菜行 | 浙江 | 青椒 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732269 | 45 | / | / | 宁波市奉化任连伟蔬菜行 | 浙江 | 芹菜 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732277 | 46 | / | / | 尚田市场 周海赞 | 浙江 | 芹菜 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732284 | 47 | / | / | 尚田农贸市场 杜亚军 | 浙江 | 芹菜 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732287 | 48 | / | / | 宁波奉化袁启光蔬菜行 | 浙江 | 芹菜 | 散称 | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732270 | 49 | / | / | 宁波市奉化任连伟蔬菜行 | 浙江 | 茄子 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732294 | 50 | / | / | 宁波市奉化区尚田晓丽生活超市 | 浙江 | 茄子 | 散称 | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732299 | 51 | / | / | 宁波奉化金泙蔬菜行 | 浙江 | 茄子 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732303 | 52 | / | / | 宁波奉化青蔬园蔬菜行 | 浙江 | 茄子 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732271 | 53 | / | / | 宁波市奉化任连伟蔬菜行 | 浙江 | 黄瓜 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732276 | 54 | / | / | 宁波市奉化飞明蔬菜行 | 浙江 | 黄瓜 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732278 | 55 | / | / | 尚田市场 周海赞 | 浙江 | 黄瓜 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732288 | 56 | / | / | 宁波奉化袁启光蔬菜行 | 浙江 | 黄瓜 | 散称 | 2022/11/25 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732290 | 57 | / | / | 宁波奉化袁启光蔬菜行 | 浙江 | 豇豆 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732275 | 58 | / | / | 宁波市奉化飞明蔬菜行 | 浙江 | 菠菜 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732280 | 59 | / | / | 尚田市场 周海赞 | 浙江 | 菠菜 | 散称 | 2022/12/5 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732296 | 60 | / | / | 宁波市奉化区尚田晓丽生活超市 | 浙江 | 香蕉 | 散称 | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732304 | 61 | / | / | 宁波奉化青蔬园蔬菜行 | 浙江 | 韭菜 | 散称 | 2022/12/4 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732332 | 62 | / | / | 新桥农贸市场(宋学侠) | 浙江 | 线椒 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732333 | 63 | / | / | 新桥农贸市场(宋学侠) | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732339 | 64 | / | / | 宁波市奉化区王建飞蔬菜行 | 浙江 | 螺丝椒 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732340 | 65 | / | / | 宁波市奉化区王建飞蔬菜行 | 浙江 | 尖椒 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732334 | 66 | / | / | 新桥农贸市场(宋学侠) | 浙江 | 西红柿 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732335 | 67 | / | / | 新桥农贸市场(宋学侠) | 浙江 | 茄子 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732336 | 68 | / | / | 新桥农贸市场(宋学侠) | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732338 | 69 | / | / | 宁波市奉化区王建飞蔬菜行 | 浙江 | 芹菜 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732337 | 70 | / | / | 宁波市奉化区王建飞蔬菜行 | 浙江 | 生姜 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732342 | 71 | / | / | 宁波奉化杨杭娟食品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/12/3 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732343 | 72 | / | / | 宁波奉化杨杭娟食品店 | 浙江 | 土鸡蛋 | / | 2022/11/29 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732346 | 73 | / | / | 宁波奉化刘小君蛋品店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2022/12/2 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732344 | 74 | / | / | 宁波市奉化区徐伟杰豆制品店 | 浙江 | 黄豆芽 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732345 | 75 | / | / | 宁波市奉化区徐伟杰豆制品店 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2022/12/6 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 无 |
XC22330283308732355 | 76 | / | / | 宁波市福明集品汇商贸有限公司 | 浙江 | 帝皇蕉(香蕉) | / | (购进)2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 无 |
XC22330283308732362 | 77 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 浙江 | 青线椒 | / | (购进)2022-12-07 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 无 |
XC22330283308732361 | 78 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 浙江 | 新鲜菠菜 | / | (购进)2022-12-07 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 无 |
XC22330283308732359 | 79 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 浙江 | 鲜活泥鳅 | / | (购进)2022-12-07 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 无 |
XC22330283308732363 | 80 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 浙江 | 新鲜青菜 | / | (购进)2022-12-07 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 无 |
XC22330283308732365 | 81 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 浙江 | 大青芒(芒果) | / | (购进)2022-12-07 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 无 |
XC22330283308732356 | 82 | / | / | 宁波市福明集品汇商贸有限公司 | 浙江 | 精品香蕉 | / | (购进)2022-12-06 | 食用农产品 | 2022年第11期 | 2022.12.20 | 2022年浙江宁波奉化食品流通环节抽检计划 | 无 |
