2023年浙江省宁波市镇海区餐饮环节食品安全监督抽检信息公示(2023年第1期)
《上海财经网》上海财经第一门户网站!
追踪网络热点,关注财经动态,传播大沪文化,倡导网络新时代!
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 近日,浙江省宁波市市场监管局网站发布2023年宁波市镇海区餐饮环节食品安全监督抽检信息公示(2023年第1期)。
镇海区市场监督管理局组织开展了食品餐饮环节监督抽检,抽检餐饮环节共25批次,全部合格,合格率为100%。
合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 食品分类(按一级分类) | 备注 |
1 | XBJ23330211309230011 | 浙江宏正检测有限公司 | 梅河口市长兴源农业科技发展有限公司 | 梅河口市牛心顶镇牛心顶村 | 宁波市镇海山外山酒楼庄市店 | 91330211768516565U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路528号 | 大米 | 25千克/袋 | / | / | 2022-11-28 | 粮食加工品 | / |
2 | XBJ23330211309230012 | 浙江宏正检测有限公司 | 泾县云岭酒厂 | 泾县琴溪镇琴溪村 | 宁波市镇海山外山酒楼庄市店 | 91330211768516565U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路528号 | 宁波大曲 | 500mL/瓶(酒精度:40%vol) | / | 雲岭及图形商标 | 2022-08-20 | 酒类 | / |
3 | XBJ23330211309230013 | 浙江宏正检测有限公司 | 福建宏绿食品有限公司 | 漳州市平和县小溪镇大坂洋工业集中区 | 宁波市镇海山外山酒楼庄市店 | 91330211768516565U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路528号 | 清水笋 | 800克/包 | / | 宏緑及图形商标 | 2022-12-15 | 蔬菜制品 | / |
4 | XBJ23330211309230014 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海山外山酒楼庄市店 | 91330211768516565U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路528号 | 冰糖 | / | / | / | 2023-01-08 | 食糖 | / |
5 | XBJ23330211309230015 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海山外山酒楼庄市店 | 91330211768516565U | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兆龙路528号 | 大白菜 | / | / | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | / |
6 | XBJ23330211309230032 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市汕海饭店 | 92330211MA2GW4WA6K | 浙江省宁波市镇海区庄市街道明海南路388号 | 豆豉黄鱼 | / | / | / | 2023-01-11 | 餐饮食品 | / |
7 | XBJ23330211309230033 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市汕海饭店 | 92330211MA2GW4WA6K | 浙江省宁波市镇海区庄市街道明海南路388号 | 白砂糖 | / | / | / | 2023-01-07 | 食糖 | / |
8 | XBJ23330211309230036 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市汕海饭店 | 92330211MA2GW4WA6K | 浙江省宁波市镇海区庄市街道明海南路388号 | 沙糖桔 | / | / | / | 2023-01-11 | 食用农产品 | / |
9 | XBJ23330211309230035 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市汕海饭店 | 92330211MA2GW4WA6K | 浙江省宁波市镇海区庄市街道明海南路388号 | 草鱼(非活体) | / | / | / | 2023-01-12 | 食用农产品 | / |
10 | XBJ23330211309230031 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市汕海饭店 | 92330211MA2GW4WA6K | 浙江省宁波市镇海区庄市街道明海南路388号 | 大米 | / | / | / | 2023-01-07 | 粮食加工品 | / |
11 | XBJ23330211309230034 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区庄市汕海饭店 | 92330211MA2GW4WA6K | 浙江省宁波市镇海区庄市街道明海南路388号 | 娃娃菜 | / | / | / | 2023-01-12 | 食用农产品 | / |
12 | XBJ23330211309230044 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海山外山大酒店有限公司 | 91330211316878522Y | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路728号 | 土豆 | / | / | / | 2023-01-12 | 食用农产品 | / |
13 | XBJ23330211309230047 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海山外山大酒店有限公司 | 91330211316878522Y | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路728号 | 大米 | / | / | / | 2023-01-13 | 粮食加工品 | / |
14 | XBJ23330211309230046 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海山外山大酒店有限公司 | 91330211316878522Y | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路728号 | 鸡肉 | / | / | / | 2023-01-13 | 食用农产品 | / |
15 | XBJ23330211309230045 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海山外山大酒店有限公司 | 91330211316878522Y | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路728号 | 生姜 | / | / | / | 2023-01-13 | 食用农产品 | / |
16 | XBJ23330211309230043 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海山外山大酒店有限公司 | 91330211316878522Y | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道沿江西路728号 | 芹菜 | / | / | / | 2023-01-13 | 食用农产品 | / |
17 | XBJ23330211309230048 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波锐源餐饮管理有限公司 | 91330211MABRGFYA8R | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道金川路89号A4幢1楼 | 西红柿 | 散装 | / | / | 2023-02-01 | 食用农产品 | / |
18 | XBJ23330211309230049 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波锐源餐饮管理有限公司 | 91330211MABRGFYA8R | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道金川路89号A4幢1楼 | 卷心菜 | 散装 | / | / | 2023-02-01 | 食用农产品 | / |
19 | XBJ23330211309230050 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波锐源餐饮管理有限公司 | 91330211MABRGFYA8R | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道金川路89号A4幢1楼 | 鸡蛋 | 散装 | / | / | 2022-12-29 | 食用农产品 | / |
20 | XBJ23330211309230054 | 杭州华测检测技术有限公司 | 吴江区海皇食品厂 | 苏州市吴江区桃源镇铜罗镇南路58号 | 宁波锐源餐饮管理有限公司 | 91330211MABRGFYA8R | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道金川路89号A4幢1楼 | 酒味调味汁 | 350ml/袋 | / | 三圄城+图案 | 2022-12-02 | 调味品 | / |
21 | XBJ23330211309230065 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川今碗友约饭店 | 92330211MA7BJE3P5W | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道俞范东路127号东边一层5间 | 干茶树菇 | 散装 | / | / | 2023-02-02 | 蔬菜制品 | / |
22 | XBJ23330211309230066 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川今碗友约饭店 | 92330211MA7BJE3P5W | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道俞范东路127号东边一层5间 | 猪肉 | 散装 | / | / | 2023-02-02 | 食用农产品 | / |
23 | XBJ23330211309230089 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波船佬大宴会中心有限公司 | 91330211MABWKMHR4D | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道宁波市镇海区招宝山街道南大街36号(商场B座) | 土豆 | 散称 | / | / | 2023-02-06 | 食用农产品 | / |
24 | XBJ23330211309230090 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波船佬大宴会中心有限公司 | 91330211MABWKMHR4D | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道宁波市镇海区招宝山街道南大街36号(商场B座) | 包菜 | 散称 | / | / | 2023-02-02 | 食用农产品 | / |
25 | XBJ23330211309230096 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波市镇海区新和梦餐饮管理有限公司 | 91330211595392479C | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道镇骆东路329号 | 鸡蛋 | 散称 | / | / | 2023-02-07 | 食用农产品 | / |
严正声明:本文仅代表作者个人观点,与上海财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,上海财经号系信息发布平台,上海财经网仅提供信息存储空间服务。如有侵权请出示权属凭证联系管理员(3455677927@qq.com)删除!
相关推荐