广东省江门市市场监督管理局抽检172批次食品 不合格4批次
上海财经网【上海财经号】:
中国质量新闻网讯 2023年4月4日,广东省江门市市场监督管理局网站发布2023年食品安全监督抽检信息通告(2023年第3号)。
根据2023年广东省和江门市食品安全监督抽检计划,江门市市场监督管理局组织对全市范围内流通环节的食品进行抽检工作,具体包括食用农产品、饼干、茶叶及其制品、蛋制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、水果制品、速冻食品、饮料、乳制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、罐头、酒类、糖果制品和食用油、油脂及其制品等23大类抽样检验172批次,其中合格食品168批次,不合格食品4批次,检出农药残留、重金属超标及其他指标问题。具体情况如下:
一、农药残留问题
蓬江区林权蔬菜店销售的豇豆,噻虫嗪不符合食品安全国家标准。检验机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
二、重金属超标问题
1.鹤山市悦家贸易有限公司销售标称常州市文杰茶叶有限公司生产的菊花枸杞茶(96克),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准。检验机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
2.江门市大润发商业有限公司销售的标称常州市文杰茶叶有限公司生产的菊花枸杞茶(120克),铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准。检验机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
三、其他指标问题
江门市华润万家生活超市有限公司开平店销售的标称福建省霞之彩食品有限公司生产的生晒河鱼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准。检验机构为广东省食品检验所(广东省酒类检测中心)。
江门市市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ | 标称生产企业/ | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SCJM22440700603250717 | 1 | 常州市文杰茶业有限公司 | 常州市新北区新晨工业园顺园路8-10号 | 江门市大润发商业有限公司 | 江门市新会南新区新港大道与新会大道交界处东南角 | 菊花枸杞茶 | 120克 12克×10/袋 | / | 2022-07-25 | 铅(以Pb计)║2.73mg/kg║≤1.0mg/kg | 茶叶及相关制品 | 2023年第3号 | 广东省市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
SCJM22440700603250935 | 2 | 常州市文杰茶业有限公司 | 常州市新北区新晨工业园顺园路8-10号 | 鹤山市悦家贸易有限公司 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道鹤山广场2009号(自编CS01号) | 菊花枸杞茶 | 96克(12克×8包)/盒 | 澜花语及图形商标 | 2022-08-04 | 铅(以Pb计)║2.23mg/kg║≤1.0mg/kg | 茶叶及相关制品 | 2023年第3号 | 广东省市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ23440700603231415 | 3 | 福建省霞之彩食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县三沙镇东山村127-1号 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 广东省江门市开平市长沙街道幕沙路70号益华广场A幢首二层 | 生晒河鱼干 | 计量称重 | / | 2023-01-25 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.6g/100g | 水产制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
DBJ23440700603230952 | 4 | / | / | 蓬江区林权蔬菜店 | 江门市蓬江区白沙街道永盛二街白沙江南蔬菜禽畜批发市场一期蔬菜区9号棚U12、U13号档 | 豇豆 | / | / | 2023-02-14 | 噻虫嗪║0.72mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | / |
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 食品 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23440700603230744 | 1 | 成都新成食品工业有限公司 | 四川省成都高新区新园大道1号 | 江门市永利商场有限公司迎宾分公司 | 江门 | 梳打饼干 | 350克(内含12小包)/袋 | 2022-12-17 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230745 | 2 | 江门市新会区司前丰裕粮油加工厂 | 江门市新会区司前镇河村开发区 | 江门市永利商场有限公司迎宾分公司 | 江门 | 大米 | 5千克/袋 | 2023-02-27 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230746 | 3 | 山东洪丰面粉有限公司 | 山东省东明县南工业园区 | 江门市永利商场有限公司迎宾分公司 | 江门 | 高筋银丝面(挂面) | 1千克/包 | 2022-12-12 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230749 | 4 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 新会区大鳌镇多和百货店 | 江门 | 桂林辣椒酱 | 220克/瓶 | 2022-10-26 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230747 | 5 | 漳州市琪宸食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇大众北路30号 | 新会区大鳌镇多和百货店 | 江门 | 椰奶饼干 | 散装称重 | 2022-12-01 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230753 | 6 | 江门市江海区粤广腾食品有限公司 | 江门市江海区礼乐英南村自留地(自编1号)围场房 | 新会区睦洲镇中鑫商店 | 江门 | 加盐味精(分装) | 50克/包 | 2022-12-17 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230754 | 7 | 维他奶(东莞)有限公司 | 广东省东莞市常平镇横江厦村四纵路3号 | 新会区睦洲镇中鑫商店 | 江门 | 抹茶红豆味燕麦奶(植物蛋白饮料) | 250毫升/盒 | 2022-09-25 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230750 | 8 | 重庆渝金源食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路2号处标准厂房B2栋第三层 | 江门市鸿兴商贸有限公司 | 江门 | 酱卤烤鸭腿(卤香味) | 散装称重 | 2022-08-05 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230751 | 9 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 江门市鸿兴商贸有限公司 | 江门 | 香葱梳打饼干 | 散装称重 | 2022-11-12 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230755 | 10 | 福建永得利食品有限公司 | 福建省龙海市角美镇内丁工业小区内 | 新会区睦洲镇中鑫商店 | 江门 | 草莓味夹层饼干 | 散装称重 | 2022-12-17 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230762 | 11 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 新会区三江镇乐卖特超市 | 江门 | 鹰唛花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-11-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230760 | 12 | 成都香贝儿食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇食品路388号 | 新会区三江镇乐卖特超市 | 江门 | 法式饼 | 称重 | 2023-02-27 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230761 | 13 | 佛山市南海区有米源米业加工厂 | 佛山市南海区大沥镇盐步回龙工业区2号之三 | 新会区三江镇乐卖特超市 | 江门 | 双竹粘米(大米) | 2.5千克/包 | 2022-09-01 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230837 | 14 | 东莞市南盈食品有限公司 | 广东省东莞市常平镇苏坑苏桥路52号101室 | 新会区罗坑辉虹商店 | 江门 | 食用植物调和油 | 800毫升/瓶 | 2022-04-17 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230839 | 15 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 广东省东莞市中堂镇北王路中堂段172号102室 | 新会区罗坑辉虹商店 | 江门 | 压榨一级花生油 | 500毫升/瓶 | 2022-12-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230852 | 16 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 龙海市海澄镇河福村工业区 | 新会区双水镇赣丰百货商店 | 江门 | 肉松脆饼(韧性饼干) | 散装称重 | 2022-11-21 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230851 | 17 | 龙海市鑫利食品有限公司 | 龙海市海澄镇河福村工业区 | 新会区双水镇赣丰百货商店 | 江门 | 黑芝麻梳打饼 | 散装称重 | 2022-11-26 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230856 | 18 | 河北宝丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 开平市月山镇好百佳商店 | 江门 | 瓜子仁饼干 | 散装称重 | 2022-12-24 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230862 | 19 | 江门市新会区永生源粮食加工有限公司 | 广东省江门市新会区司前镇司前墟新河南大步头 | 江海区邻佳生活超市 | 江门 | 100百分小农粘米(大米) | 5千克/袋 | 2023-01-06 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230894 | 20 | 江门市兰花食品有限公司 | 广东省江门市江海区胜利南路168号 | 江门市新会区大泽镇宜多百货 | 江门 | 蒜蓉辣椒酱 | 90克/罐 | 2022-08-23 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230748 | 21 | 悠哈(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县靖城镇石靖路12号 | 新会区大鳌镇多和百货店 | 江门 | 果汁夹心软糖(青葡萄味) | 100克/盒 | 2022-10-07 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230752 | 22 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 江门市鸿兴商贸有限公司 | 江门 | 传统椰子糖 | 150克/包 | 2022-10-02 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230823 | 23 | 广东鹰唛食品有限公司 | 中山市南区渡兴西路 | 江海区多乐百货店 | 江门 | 鹰唛花生油 | 500毫升/瓶 | 2022-08-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230838 | 24 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 新会区罗坑辉虹商店 | 江门 | 咖啡椰子糖 | 228克/袋 | 2023-01-11 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230824 | 25 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 江海区多乐百货店 | 江门 | 薄荷味糖 | 120克/袋 | 2023-01-11 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230835 | 26 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 开平市千惠连锁超市有限公司水口商场 | 江门 | 麦丽素(巧克力味) | 118克/包 | 2022-12-07 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230825 | 27 | 东莞市金象山食品有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇东太村 | 江海区多乐百货店 | 江门 | 葱葱排骨味梳打饼干 | 称重 | 2022-12-06 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230842 | 28 | 佛山市南海区有米源米业加工厂 | 佛山市海南区大沥镇盐步回龙工业区2号之三 | 江门市美加商贸有限公司 | 江门 | 象牙香粘米(大米) | 5千克/袋 | 2023-01-01 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230849 | 29 | 佛山市南海区润庄食品饮料厂 | 佛山市南海区狮山镇松岗松厦工业园万和路 | 江门市美加商贸有限公司 | 江门 | 润庄牌椰子汁植物蛋白饮料 | 310毫升/罐 | 2022-07-05 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230834 | 30 | 新乐福(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇路头畜牧场4号 | 开平市千惠连锁超市有限公司水口商场 | 江门 | 全家福-经典奶油酥饼 | 散装称重 | 2022-11-15 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230836 | 31 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 开平市千惠连锁超市有限公司水口商场 | 江门 | 芝士奶酪麦丽素 | 65克/包 | 2022-10-26 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230848 | 32 | 重庆香纳汇食品有限公司 | 重庆市巴南区界石镇石桂大道8号宁辉创业园1幢1-3号1-5号 | 江门市美加商贸有限公司 | 江门 | 火锅底料 | 320克(80克×4克)/袋 | 2022-09-09 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230850 | 33 | 聊城拾味优品食品有限公司 | 莘县大张家镇马庄村 | 新会区双水镇赣丰百货商店 | 江门 | 泡卤翅尖 | 散装称重 | 2022-08-30 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230853 | 34 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 开平市月山镇好百佳商店 | 江门 | 纯牛奶 | 250毫升/盒 | 2022-11-21 | 乳制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230863 | 35 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 江海区邻佳生活超市 | 江门 | 鸡蛋风味挂面 | 800克/袋 | 2022-07-18 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230854 | 36 | 深圳南顺油脂有限公司 | 深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路22号 | 开平市月山镇好百佳商店 | 江门 | 玉米油 | 900毫升/瓶 | 2022-08-03 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230864 | 37 | 广东卡元食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡埔路天桥东侧 | 江海区邻佳生活超市 | 江门 | 卡元层层薄脆(香葱味)韧性饼干 | 称重 | 2023-01-08 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230865 | 38 | 东莞市龙霸食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇五涌村甲洲街11号 | 鹤山市沙坪松鹤新城每天生鲜超市 | 江门 | 龙须挂面 | 1千克/包 | 2022-12-10 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230876 | 39 | 中山市鲜宝食品有限公司 | 中山市黄圃镇食品工业园健富路1号 | 江门市蓬江区杜阮天源隆商店 | 江门 | 葡萄果粒果汁饮料 | 450mL/瓶 | 2022-05-11 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230868 | 40 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 鹤山市沙坪松鹤新城每天生鲜超市 | 江门 | C多小青柠汁饮料 | 290ml/瓶 | 2023-02-01 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230867 | 41 | 联合利华(中国)有限公司从化分公司 | 广州市从化广东从化经济开发区龙洞路1号 | 新会区司前镇永惠商场 | 江门 | 鸡精调味料 | 450克/袋 | 2022-11-09 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230866 | 42 | 东莞市金象山食品有限公司 | 东莞市麻涌镇东太村 | 鹤山市沙坪松鹤新城每天生鲜超市 | 江门 | 花生味夹心饼干 | 称重 | 2022-12-08 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230869 | 43 | 东莞市楠翔食品有限公司 | 东莞市桥头镇山和村桥东路南二街171号 | 江门市蓬江区杜阮天源隆商店 | 江门 | 黄金腿(辐照食品) | 散装称重 | 2022-12-05 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230871 | 44 | 青岛雀巢有限公司 | 青岛莱西市威海西路 | 新会区司前镇永惠商场 | 江门 | 鷹嘜炼奶加糖炼乳 | 350克/罐 | 2022-06-23 | 乳制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230872 | 45 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 新会区司前镇永惠商场 | 江门 | 香菇风味挂面 | 1千克/包 | 2022-08-10 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230890 | 46 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚地段 | 鹤山市雅瑶镇嘉佰旺商场 | 江门 | 优酪果冻(哈密瓜味) | 散装称重 | 2022-08-05 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230870 | 47 | 东莞市龙霸食品有限公司 | 东莞市望牛墩镇五涌村甲洲街11号 | 江门市蓬江区杜阮天源隆商店 | 江门 | 玉米风味挂面 | 1千克/袋 | 2022-11-08 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230892 | 48 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 江门市新会区大泽镇宜多百货 | 江门 | 四川火锅底料麻辣牛油 | 300克/袋 | 2022-05-05 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230891 | 49 | 惠州市仙味坊食品有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道办事处青塘村青一小组 | 鹤山市雅瑶镇嘉佰旺商场 | 江门 | 盐焗鸡翅尖(微辣) | 散装称重 | 2023-01-01 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230887 | 50 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 鹤山市雅瑶镇嘉佰旺商场 | 江门 | 特制椰子糖 | 120克/袋 | 2022-11-29 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230901 | 51 | 鹤山市山田粮油食品有限公司 | 鹤山市雅瑶镇兴雅路189号 | 蓬江区荷塘六坊永兴超市 | 江门 | 山田小农米(大米) | 5千克/袋 | 2023-01-07 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230893 | 52 | 泓冠(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县奎洋镇民营经济区 | 江门市新会区大泽镇宜多百货 | 江门 | 草莓味夹心饼干 | 散装称重 | 2022-12-17 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230896 | 53 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平江路3号 | 蓬江区潮连益泰购物中心 | 江门 | 香芋味大饼 | 散装称重 | 2022-12-22 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230898 | 54 | 益阳市赫山区云辉食品加工厂 | 益阳市赫山区欧江岔镇梅塘村 | 蓬江区潮连益泰购物中心 | 江门 | 柴火腊肉 | 含袋称重 | 2022-12-01 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230897 | 55 | 惠州市乐口佳食品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村旱亚地段 | 蓬江区潮连益泰购物中心 | 江门 | 什锦果冻 | 散装称重 | 2022-06-22 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230902 | 56 | 山东奈伦乳业有限公司 | 山东省高唐县经济技术开发区 | 蓬江区荷塘六坊永兴超市 | 江门 | 多多柠檬茶(夏黑葡萄风味)果味茶饮料 | 500mL/瓶 | 2022-07-20 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230903 | 57 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 蓬江区荷塘六坊永兴超市 | 江门 | 李锦记财神蚝油 | 255克/瓶 | 2022-09-20 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230982 | 58 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐市(第十二师)头屯河区五一农场乌昌公路2702号 | 蓬江区南鸿超市 | 江门 | 盖瑞纯牛奶 | 200克/盒 | 2022-12-27 | 乳制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230984 | 59 | 广东省盐业集团徐闻盐场有限公司 | 广东省湛江市徐闻县角尾乡许家寮村南(苞萝湾码头) | 蓬江区南鸿超市 | 江门 | 生态海盐—岭海珍盐(未加碘食用盐) | 250克/袋 | 2022-07-04 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230983 | 60 | 湖北蓝带啤酒有限公司 | 湖北省枣阳市民族路84号 | 蓬江区南鸿超市 | 江门 | 蓝带菠萝啤味汽水 | 330ml/罐 | 2022-05-16 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230988 | 61 | 中山市业冠食品有限公司 | 中山市黄圃镇鸿发西路食品工业区 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 江门 | 东莞肠600克(腊肠) | 600g/袋 | 2022-11-04 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230990 | 62 | 有友食品重庆制造有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 江门 | 酸菜泡凤爪(辐照食品) | 180克/袋 | 2022-11-01 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230989 | 63 | 台山市长江食品有限公司腊味加工厂 | 广东省台山市台城镇龙舟地115号 | 江门华润万家生活超市有限公司开平店 | 江门 | 圣津豉香腊肠 | 260克/袋 | 2022-12-06 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231000 | 64 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 开平市水口镇寺前家惠商店 | 江门 | 加碘低钠盐(食用盐) | 250克/袋 | 2022-05-11 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231003 | 65 | 开平市月山镇家禾粮食加工厂 | 广东省江门市开平市月山镇水井青年场原水井敬老院 | 开平市三埠佰嘉汇商行 | 江门 | 三星丝苗(大米) | 5kg/袋 | 2023-01-18 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230998 | 66 | 开平市春浩肉类联合加工厂有限公司 | 广东省江门市开平市长沙区三联管理区敢鱼嘴 | 开平市水口镇寺前家惠商店 | 江门 | 春浩牌广式腊肠 | 200克/袋 | 2023-01-18 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603230999 | 67 | 潮州市潮安区荣春生食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇郭陇三村工业区 | 开平市水口镇寺前家惠商店 | 江门 | 乳酸菌蒟蒻果冻(柠檬味) | 152克(19克×8条)/袋 | 2022-09-01 | 糖果制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231005 | 68 | 佛山咔乐食品有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区芦苞园D区13-1号 | 开平市三埠佰嘉汇商行 | 江门 | 橙子味混合果汁汽水 | 358mL/瓶 | 2022-09-12 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231004 | 69 | 东莞市金象山食品有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇东太村 | 开平市三埠佰嘉汇商行 | 江门 | 千麦园燕麦消化饼干 | 称重 | 2022-12-29 | 饼干 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231026 | 70 | 中山市佳佳乐食品饮料有限公司 | 中山市黄圃镇新丰南路108号厂房1卡 | 开平市沙塘镇惠加美超市 | 江门 | 杰优豆奶饮料 | 330ml/瓶 | 2022-10-31 | 饮料 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231024 | 71 | 东莞市中味食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道合丰路9号3栋3室 | 开平市沙塘镇惠加美超市 | 江门 | 百家味白醋味调味汁 | 420ml/瓶 | 2022-07-09 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231035 | 72 | 保定蒙牛饮料有限公司 | 河北省保定市望都县中韩庄乡高速公路引线南侧望都工业园内 | 开平市赤坎镇好百家商店 | 江门 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-27 | 乳制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231025 | 73 | 广州皇上皇集团股份有限公司肉食制品厂 | 广州市黄埔区香荔路198号2号楼 | 开平市沙塘镇惠加美超市 | 江门 | 大众腊肠 | 250克/袋 | 2022-12-01 | 肉制品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
DBJ23440700603231028 | 74 | 珠海佳霖食品有限公司 | 广东省珠海市金湾区三灶镇安基中路3号厂房-1、2楼 | 开平市赤坎镇好百家商店 | 江门 | 烧烤料调味料(固态复合调味料) | 400g/袋 | 2022-10-09 | 调味品 | 2023年第3号 | 江门市市场监督管理局 | 江门市食品检验所 | |
